Ubicacción y accesos
La estación de esquí de Valgrande-Pajares está situada en España, en la cordillera Cantábrica, en el concejo asturiano de Lena.
La Estación de Valgrande-Pajares está perfectamente comunicada con los más importantes núcleos de población de Asturias y Léon. En plena cornisa cantábrica, bajo las lomas del mítico puerto de Pajares y a la sombra del Cueto Negro, el Cellón y Las Tres Marías, que rondan los 2.000 metros de altitud, la estación lenense es una de las más antiguas de España.
> Desde Oviedo
Autopista A-66 hasta Campomanes / N-630 / Puerto de Pajares.> Desde León
· N-630 hasta La Robla / Busdongo / Valgrande-Pajares. · N-621 dirección Santander / luego dirección Boñar / LE-331 dirección Puebla de Lillo / LE-332 dirección Pto. San Isidro.> En tren
En la vertiente leonesa / Busdongo 5km. En la vertiente asturiana / Pajares 6 km.> En avión
Aeropuerto de Asturias / 80km.Salida | Tiempo | Distancia | Peaje | Carburante | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 3 h 55 m | 346 km | 1,75 € | 19,43 € | 21,18 € |
Santiago de Compostela | 4 h 18 m | 363 km | 0,00 € | 20,57 € | 20,57 € |
Pontevedra | 4 h 39 m | 441 km | 10,95 € | 24,07 € | 35,02 € |
Vigo | 5 h 10 m | 466 km | 0,00 € | 25,68 € | 25,68 € |
Oporto | 5 h 22 m | 468 km | 12,40 € | 26,10 € | 38,50 € |
Lugo | 3 h 36 m | 286 km | 0,00 € | 16,77 € | 16,77 € |
Ponferrada | 2 h 43 m | 180 km | 0,00 € | 10,83 € | 10,83 € |
Astorga | 2 h 05 m | 119 km | 0,00 € | 7,63 € | 7,63 € |
León | 1 h 12 m | 61 km | 0,00 € | 4,17 € | 4,17 € |
Avilés | 1 h 14 m | 91 km | 0,00 € | 5,49 € | 5,49 € |
Valladolid | 3 h 16 m | 257 km | 0,00 € | 14,84 € | 14,84 € |
Zamora | 2 h 48 m | 217 km | 0,00 € | 12,49 € | 12,49€ |
Burgos | 3 h 09 m | 239 km | 0,00 € | 13,88 € | 13,88 € |
Santander | 2 h 47 m | 236 km | 0,00 € | 13,48 € | 13,48 € |

Información de pistas y remontes
Remontes en funcionamiento | Viajeros por hora |
---|---|
Telesillas | 4.400 |
Telesquís | 2.600 |
Cintas transportadoras | - |
TOTAL | 7.000 |
Cotas de la Estación | |
---|---|
Cota máxima: 1.900 metros | Cota mínima: 1.400 metros |
Itinerario esquiable | |
---|---|
TOTAL | 3,90 km |
Considerada como una de las estaciones de referencia en la Cordillera Cantábrica, el complejo invernal ubicado en el en el término municipal de Lena cuenta con una larga historia a sus espaldas, lo que no le impide mirar al futuro con optimismo, mejorando sus instalaciones, servicios y pistas año tras año, con el fin de agradar a su fiel clientela.
Cuenta con un dominio esquiable de 21,5 km pistas, a los que dan acceso 4 telesquís y 5 telesillas, con una capacidad de transporte de unos 7000 viajeros/hora. Además, cuenta con una pista de fondo, snow park en la zona alta de la estación, y estadio de competición, lo que permite la práctica de diversas modalidades de esquí.
La instalación y posterior ampliación de un moderno sistema de nieve artificial, la ampliación y acondicionamiento de pistas, la adquisición de nueva maquinaria, y la reforma integral de las instalaciones de alojamiento y cafeterías son algunas de las actuaciones que se han ido realizando a lo largo de estos últimos años con el fin de ofrecer al esquiador un servicio de calidad y en continua mejora.
Para disfrutar de una cómoda jornada en la nieve, la escuela de esquí del Principado de Asturias, el alquiler de material deportivo, la guardería, y las cafeterías situadas tanto en la zona alta como en la base de la estación, ponen a disposición del cliente toda clase de servicios. Todo esto hace de Valgrande-Pajares un lugar apropiado para iniciarse en los deportes de invierno, ideal para familias y grupos.
Pistas de esquí alpino | ||
---|---|---|
Categoría | Nº de pistas | Km balizados |
Verdes | 7 | 2,20 km |
Azules | 9 | 6,51 km |
Rojas | 12 | 10,73 km |
Negras | 4 | 2,5 km |
TOTAL | 32 | 21,94 km |

Pista | Longitud | |
1 | Arroyo | 300 m |
2 | La Hoya | 300 m |
3 | La Umbría | 400 m |
4 | Enlaces Arroyo | 100 m |
5 | El Robezu | 500 m |
6 | La Soleyera | 550 m |
7 | Los Acebos | 400 m |
8 | Enlace Hoya | 300 m |
9 | Arandanera | 300 m |
10 | Parapente | 300 m |
11 | La Ventosa | 600 m |
12 | Vallón 1 | 2.000 m |
13 | Vallón 2 | 1.500 m |
14 | El Ventisquero | 500 m |
15 | Baby | 300 m |
16 | H. Cueto Negro | 300 m |
17 | Snowpark | - |
18 | El Tubo | 800 m |
19 | Diagonal | 600 m |
20 | Muro | 500 m |
21 | El Río | 700 m |
22 | La Cresta | 825 m |
23 | Las Cuandias | 300 m |
24 | Peligrao | 900 m |
25 | La Cornisa | 800 m |
26 | La Diagonal | 700 m |
27 | Peña Negra | 1.600 m |
28 | Valle del Sol 1 | 800 m |
29 | Valle del Sol 2 | 800 m |
30 | El Retorno 1 | 1.100 m |
31 | El Retorno 2 | 1.100 m |
32 | Los Pasos (Martinelli) | 1.000 m |
Remontes | Desnivel | |
a Telesilla 4p. | Brañilín | 390 m |
b Telesilla 2p. | Les Patines | 71 m |
c Telesilla 4p. | Valle del Sol | 200 m |
d Telesilla 2p. | Hoya del C. Negro | 50 m |
e Telesquí | El Tubo | 232 m |
f Telesquí | La Hoya | 65 m |
g Telesquí | Fuente de la Reina | 97 m |
h Telesquí | El Arroyo | 55 m |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Precios y datos de interés
Billetes | Temporada Alta / Baja |
Ticket de silla | 8,00 € |
Forfaits | Temporada Alta / Baja | |
1 Día adulto | 26,00 € | 20,00 € |
1 Día adulto con servicio médico | 29,00 € | 23,00 € |
1 Día infantil | 22,00 € | 18,00 € |
1 Día infantil con servicio médico | 25,00 € | 21,00 € |
1 Día carné joven e instalaciones deportivas P.A. | 19,00 € | 14,00 € |
1 Día carné joven e instalaciones deportivas P.A. con servicio médico | 22,00 € | 17,00 € |
1 Día debutantes | 20,00 € | 18,00 € |
1 Día debutantes con servicio médico | 23,00 € | 21,00 € |
4 Horas de esquí | 20,00 € | 16,00 € |
4 Horas de esquí con servicio médico | 23,00 € | 19,00 € |
Convenio interadministraciones con servicio médico | - | 6,00 € |
Bono esquí varios días (Válidos para las temporadas 2016/2017 y 2017/2018) | Adulto | Infantil |
2 Días | 45,00 € | 35,00 € |
2 Días con servicio médico | 51,00 € | 41,00 € |
3 Días | 65,00 € | 48,00 € |
3 Días con servicio médico | 73,00 € | 56,00 € |
5 Días | 95,00 € | 70,00 € |
5 Días con servicio médico | 107,00 € | 82,00 € |
10 Días | 165,00 € | 115,00 € |
10 Días con servicio médico | 185,00 € | 135,00 € |
Bono esquí 4 estaciones (Fuentes, Pajares, S. Isidro y Leitariegos) | Adulto | Infantil |
4 Días | 70,00 € | 55,00 € |
Abonos de temporada (Abonos conjuntos: Fuentes de Invierno y Valgrande / Pajares) | Hasta el 1 de Diciembre de 2017 incluído | Después del 1 de Diciembre de 2017 |
Normal | 260,00 € | 290,00 € |
Familia numerosa | 155,00 € | 170,00 € |
Familiar | 180,00 € | 195,00 € |
Federado en la FDIPA | 210,00 € | 220,00 € |
Infantil (hasta 14 años inclusive) | 145,00 € | 160,00 € |
Veterano (desde los 65 inclusive) | 145,00 € | 160,00 € |
Carné joven | 195,00 € | 210,00 € |
Preinfantil (hasta 5 años inclusive) | 25,00 € | 30,00 € |
Tipo | Precio | |
Consulta o cura simple | 35,50 € | |
Esguinces y fracturas | Pequeña escayola, férula o vendaje | 35,50 € |
Mediana escayola, férula o vendaje | 52,00 € | |
Gran escayola, férula o vendaje | 85,00 € | |
Suturas | Pequeña | 52,00 € |
Grande | 85,00 € | |
Inyectable o toma de tensión | 10,00 € |
- World Snowboard Day.
- World Snow Day.
- Colocación Belén esquiadores a cargo de los miembros del Pajares esquí club.
- Campeonatos Autonómicos de Esquí Alpino.
- Campeonatos Autonómicos de Esquí de Fondo.
- Campeonatos Autonómicos de Esquí de Travesía.
- Campeonatos autonómicos.
- Snowboard y freestyle.
- Ski Race Cuitu Negru (Travesía).
- Campeonatos de españa de esqui de montaña.
- IV Trofeo Mushing Valgrande – Pajares (Mushing).
- III Trail Blanco Valgrande- Pajares.
- III Raquetada nocturna Cuitu Negru.
- IV Campeonato de pinchos.
- Juegos deportivos del P. de Asturias (Alpino).
- Pruebas interclubes.
- Exhibiciones de snowboard.
Entorno y alrededores
La estación invernal de Valgrande-Pajares se encuentra enclavada en un marco, hablando en términos paisajísticos, incomparable. Verdes laderas, montañas, ríos, embalses... Desde su cota máxima y en días muy despejados, se puede llegar a divisar el mar y toda la costa asturiana, así como todo el valle que comprende el concejo leonés de Villamanín.
El macizo de Ubiña se encuentra situado en pleno corazón de la Cordillera Cantábrica, siendo una de las zonas en las que se encuentran las mayores alturas de la misma (Peña Ubiña y el Fontán norte con 2.417 metros) si se exceptúan los Picos de Europa y el macizo de Fuentes Carrionas. Esto hace que la cima de Peña Ubiña sea una imágen familiar para todo el que alcanza los altos puertos de la Cordillera o las cimas más significativas, incluidos los Picos de Europa. El conjunto del macizo se encuentra ubicado por el norte (en terreno de los asturiano) Concejos de Teverga, de Quirós y de Lena (valle de Lindes), por el este en el también asturiano concejo de Lena (valle del Huerna), y por el sur y suroeste en el de la Babia leonesa.
El húmedo terreno en verano, así como los estrechos y sombríos valles en invierno de la vertiente asturiana, contrastan con los amplios valles del Babia, de donde procede un conocido dicho popular: se cuenta que cuando los reyes de León pasaban unos días de descanso en la placidez de esta comarca, los cortesanos se aprovechaban en palacio para urdir toda clase de intrigas, acuñando el dicho de que el rey no se iba a enterar pues “...estaba en Babia”.
Dirección
- Brañilín
- 33693 - Lena
- Asturias
Teléfono de información
Teléfono del parte de nieve
Webcams Pajares
Cueto Negro
El Tubo

La Hoya

Brañilín

Valle del Sol
