Ubicacción y accesos
Situada en el concejo de Aller en Asturias, sobre la cordillera Cantábrica e inaugurada el 31 de marzo de 2007, la Estación Invernal de Fuentes de Invierno, dispone de los remontes más modernos de las estaciones invernales de la Cordillera Cantábrica, y es un destino ideal para disfrutar del deporte en uno de los paisajes más bellos del Principado de Asturias.
La estación invernal se adapta a todos los aficionados del esquí, además cuenta con equipamiento de alta tecnología.
El municipio de Aller alberga diversos atractivos turísticos, fundamentalmente ligados al medio natural, la gastronomía, y los recursos culturales. Los núcleos de población cercanos disponen de restaurantes, tiendas, y bares de copas. Contarás con todas las comodidades, además de disfrutar de la majestuosidad de un paisaje invernal impresionante.
> Desde Avilés
A-8 dirección Santander / A-66 dirección Oviedo - León / Ujo, salida 54 (Ujo, Moreda) /AS-112 dirección Cabañaquinta /AS-253 dirección Felechosa, Puerto San Isidro.> Desde Gijón
AS-1 dirección Mieres / A-66 dirección León / salida 54 (Ujo, Moreda) / dirección Moreda /AS-112 dirección Cabañaquinta / AS-253 dirección Felechosa, Puerto San Isidro.> Desde Oviedo
A-66 dirección León / Ujo, salida 54 (Ujo, Moreda) / AS-112 dirección Cabañaquinta / AS-253 dirección Felechosa, Puerto San Isidro.> Desde León
N-621 dirección Santander / luego dirección Boñar / LE-331 dirección Puebla de Lillo / LE-332 dirección Pto. San Isidro.> Desde aeropuerto Asturias
130 kilómetros> En tren
Estación de ferrocarril más cercana: Collanzo (FEVE) 20 kilómetros, línea Oviedo- Collanzo.> En autobús
Gijón - Puerto San Isidro.Salida | Tiempo | Distancia | Peaje | Carburante | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 4 h 13 m | 355 km | 1,75 € | 20,31 € | 22,06 € |
Santiago de Compostela | 4 h 36 m | 373 km | 0,00 € | 21,44 € | 21,44 € |
Pontevedra | 4 h 57 m | 450 km | 10,95 € | 24,94 € | 35,89 € |
Vigo | 5 h 15 m | 476 km | 14,55 € | 24,94 € | 41,00 € |
Avilés | 1 h 32 m | 100 km | 0,00 € | 6,36 € | 6,36 € |
Lugo | 3 h 54 m | 295 km | 0,00 € | 17,65 € | 17,65 € |
Ponferrada | 3 h 09 m | 199 km | 0,00 € | 12,58 € | 12,58 € |
Astorga | 2 h 32 m | 139 km | 0,00 € | 9,37 € | 9,37 € |
León | 2 h 08 m | 87 km | 0,00 € | 7,06 € | 7,06€ |
Benavente | 2 h 29 m | 158 km | 0,00 € | 10,16 € | 10,16 € |
Oporto | 5 h 46 m | 480 km | 12,40 € | 27,53 € | 39,93 € |

Información de pistas y remontes
La base de la estación se encuentra situada en cota 1500. Aquí es donde se sitúan los aparcamientos, un edificio de servicios, en los cuales se ubican las oficinas, las taquillas, la escuela de esquí, el alquiler de material, la cafeteria y el restaurante.
Remontes en funcionamiento | Viajeros por hora |
---|---|
Telesillas | 6.400 |
Telesquís | 600 |
Cintas transportadoras | 1.200 |
TOTAL | 8.200 |
Cotas de la Estación | |
---|---|
Cota máxima: 1.950 metros | Cota mínima: 1.487 metros |
Pistas de esquí alpino | ||
---|---|---|
Categoría | Nº de pistas | Km balizados |
Verdes | 3 | 2,59 km |
Azules | 3 | 1,60 km |
Rojas | 6 | 3,27 km |
Negras | 3 | 1,29 km |
TOTAL | 15 | 8, 75 km |

Pista | Longitud | |
1 | Entresierras | 1.196 m |
2 | Enlace | 146 m |
3 | Aller | 920 m |
4 | La Hoya | 581 m |
5 | Tubu Entresierras | 294 m |
6 | Rebecos | 339 m |
7 | Arandaneras | 260 m |
8 | Llomba | 663 m |
9 | Tubu de Toneo | 665 m |
10 | Piornales | 198 m |
11 | Brezales | 264 m |
12 | Toneo | 371 m |
13 | Pequeño Laurel | 85 m |
14 | Abedules | 649 m |
15 | Llana'l Fitu' | 2.133 m |
Remontes | Cota Mín. | Cota Máx. | |
a Telesilla | Llana'l Fitu' | 1.487 m | 1.674 m |
b Telesilla | Llomba | 1.672 m | 1.950 m |
c Telesilla | Entresierras | 1.670 m | 1.905 m |
d Cinta Transportadora | Toneo | 1.660 m | 1.720 m |
e Cinta Transportadora | Hoya de Toneo | 1.675 m | 1.681 m |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Precios y datos de interés
Billetes | Adulto | Infantil |
Ticket de silla (uso exclusivo Llana´l Fitu) | 6,00 € | 6,00 € |
Forfaits | Temporada Alta / Baja | |
Debutantes | 18,00 € | 16,00 € |
1 Día adulto | 26,00 € | 20,00 € |
1 Día infantil | 21,00 € | 16,00 € |
Día Carné Joven o instalaciones deportivas P.A. o tarjeta deportiva Uniovi | 21,00 € | 16,00 € |
4 Horas de esquí | 21,00 € | 15,00 € |
Convenio interadministraciones | - | 7,00 € |
Bonos esquí (Válido para Valgrande / Pajares y Fuentes de Invierno durante las temporadas 2017/2018 y 2018/2019) | Adulto | Infantil |
2 Días | 49,00 € | 39,00 € |
3 Días | 71,00 € | 54,00 € |
4 Días | 90,00 € | 68,00 € |
5 Días | 105,00 € | 80,00 € |
10 Días | 183,00 € | 133,00 € |
Bono esquí (Validez 1 temporada) | Adulto | Infantil |
4 Días escuela de esquí y alquiler de material | 64,00 € | 49,00 € |
4 Días 4 estaciones (Fuentes, Pajares, S. Isidro y Leitariegos) | 70,00 € | 55,00 € |
Abonos anuales (Válidos para Fuentes de Invierno y Valgrande / Pajares) | Hasta el 10 de Diciembre de 2017 incluído | Después del 10 de Diciembre de 2017 |
Normal | 265,00 € | 295,00 € |
Familia numerosa | 160,00 € | 175,00 € |
Familiar | 185,00 € | 200,00 € |
Federado en la FDIPA | 215,00 € | 225,00 € |
Infantil (hasta 14 años inclusive) | 150,00 € | 165,00 € |
Infantil federado en la FDIPA | 120,00 € | 130,00 € |
Veterano (desde los 65 inclusive) | 150,00 € | 165,00 € |
Carné joven o instalaciones deportivas P.A. o tarjeta Uniovi | 200,00 € | 215,00 € |
Preinfantil (hasta 5 años inclusive) | 27,00 € | 32,00 € |
Discapacitado | 125,00 € | 140 € |
Todos los billetes, a excepción de los abonos de temporada, tienen incluida la asistencia sanitaria, consistente en la evacuación de las pistas hasta el botiquín de la estación, las intervenciones que se realicen en el botiquín y el traslado a centro hospitalario si fuese necesario.
Tipo | Precio | |
Consulta o cura simple | 35,50 € | |
Esguinces y fracturas | Pequeña escayola, férula o vendaje | 35,50 € |
Mediana escayola, férula o vendaje | 52,00 € | |
Gran escayola, férula o vendaje | 85,00 € | |
Suturas | Pequeña | 52,00 € |
Grande | 85,00 € | |
Inyectable o toma de tensión | 10,00 € |
Entorno y alrededores
La geografía de la Cordillera Cantábrica es especial para la realización de deportes de montaña además del esquí, como escalada profesional con equipo de seguridad.
La Escuela Española de Esquí y Snowboard cuenta con profesionales especializados para dar clases en estas dos disciplinas para adultos y niños.
Se recomienda visitar la diversidad de museos y parques nacionales con distintas especies en flora y fauna durante la temporada.
El centro invernal está muy cerca de la ciudad por lo que muchas personas de la zona pueden ir por el día. Para los que están más lejos, existen diversas casas rurales para alojarse con un ambiente muy hospitalario, además de buenos hoteles y albergues que se alquilan por la temporada o por día. Aquí podrás disfrutar de la cultura local y sus servicios, degustando la gastronomía y conociendo las tradiciones. Se aconseja probar la fabada, el pote, el arroz con leche y la sidra local.
La compra de bonos conjuntos con Valgrande - Pajares, permite conocer ésta otra estación de ski.
Dirección
- Carretera Puerto de San Isidro, s/n,
- 33688 - Aller
- Asturias
Teléfono del parte de nieve
Webcams Fuentes de Invierno

